خبریں
Finished
Flight closed at 19:00
Start 06:00 · End 19:00
22
Lofts
154
Total pigeons
124
Landed
30
Not landed
0
After deadline (out)
Day winner:
ام
استاد مٹھو لالی چھت ذیشان
60:43:13
Last counted landing 18:49:15
| Sr | Picture | Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ام | استاد مٹھو لالی چھت ذیشان حافظ آباد | 11:58:25 | 12:49:19 | 13:30:19 | 15:13:59 | 15:16:33 | 16:53:38 | 17:01:00 | 60:43:13 |
| 2 | من | ملک ندیم اعوان شیخوپورہ | 10:33:43 | 10:55:55 | 13:48:13 | 13:54:36 | 14:59:22 | 16:08:47 | 17:20:29 | 55:41:05 |
| 3 | رگ | راشد گجر کوٹ لجا رام جلال پور بھٹیاں | 14:27:52 | 16:05:02 | 17:49:16 | 17:50:42 | 18:29:48 | 54:42:40 | ||
| 4 | ام | استاد ملک سنی شیخوپورہ | 11:36:19 | 12:32:14 | 12:54:09 | 13:12:54 | 14:55:45 | 15:28:11 | 15:47:06 | 54:26:38 |
| 5 | اخ | استاد خالد محمود چٹھہ حافظ آباد | 12:00:48 | 12:02:52 | 12:33:40 | 13:42:38 | 15:13:45 | 15:15:02 | 15:24:32 | 54:13:17 |
| 6 | چس | چوہدری سخاوت بھٹو ملتان | 09:48:51 | 12:33:08 | 12:34:43 | 13:40:37 | 13:45:08 | 15:59:17 | 16:18:35 | 52:40:19 |
| 7 | اا | استاد اقبال چٹھہ اینڈ اعجاز چٹھہ جلال پور بھٹیاں | 12:34:09 | 13:11:35 | 13:31:53 | 14:43:59 | 14:47:09 | 15:04:26 | 47:53:11 | |
| 8 | اا | استاد اسلم بٹ چھت عمر تارڑ فتح پور | 15:51:10 | 17:56:46 | 18:21:19 | 18:49:15 | 46:58:30 | |||
| 9 | اچ | استاد چوہدری اظہر گورائیہ چھت نبیل گجر ملتان | 09:59:49 | 10:56:57 | 11:06:08 | 13:17:06 | 13:57:29 | 14:23:22 | 14:38:39 | 46:19:30 |
| 10 | عح | علی حسن تارڑ اینڈ ذکاءاللہ میرپور | 11:02:55 | 11:14:31 | 12:37:06 | 14:07:31 | 15:11:21 | 15:19:55 | 43:33:19 | |
| 11 | از | استاد زبیر احمد ڈنگہ | 11:06:51 | 11:09:22 | 11:35:29 | 12:13:35 | 15:49:12 | 16:08:34 | 42:03:03 | |
| 12 | ار | استاد رمیض بھٹی چکوال | 09:56:36 | 10:32:11 | 11:42:54 | 14:39:23 | 14:52:44 | 15:44:25 | 41:28:13 | |
| 13 | اا | استاد اسجد چدھڑ حافظ آباد | 11:26:46 | 12:57:19 | 14:32:45 | 15:19:48 | 15:49:04 | 40:05:42 | ||
| 14 | حش | حاجی شفیق ورک گوجرانوالہ | 09:42:13 | 10:30:52 | 12:14:58 | 12:31:41 | 14:24:45 | 15:12:51 | 38:37:20 | |
| 15 | اع | استاد عمران وٹو گوجرانوالہ | 08:56:59 | 11:38:43 | 12:02:20 | 12:28:19 | 14:30:53 | 14:55:08 | 38:32:22 | |
| 16 | اس | استاد سردار حماد ڈوگر کوٹ لدھا | 09:35:18 | 11:03:06 | 12:25:08 | 13:14:27 | 13:28:58 | 13:50:58 | 37:37:55 | |
| 17 | اس | استاد سجاد گجر چھت صاحب جٹ گوجرانوالہ | 09:45:15 | 10:12:32 | 12:22:25 | 12:39:55 | 13:02:44 | 14:36:23 | 36:39:14 | |
| 18 | اط | استاد طارق محمود کوٹ لدھا | 12:18:47 | 15:51:47 | 15:56:13 | 16:12:13 | 36:19:00 | |||
| 19 | ام | استاد ملک ثناء حافظ آباد | 09:09:19 | 09:51:33 | 12:22:14 | 12:27:02 | 13:27:30 | 13:34:38 | 34:52:16 | |
| 20 | عج | عرفان جٹ استاد عمران جٹ ملتان | 09:21:52 | 10:15:01 | 10:41:33 | 11:38:58 | 12:08:08 | 13:03:46 | 31:09:18 | |
| 21 | سخ | سید خرم شاہ ملتان | 09:19:51 | 10:43:41 | 11:36:33 | 14:12:23 | 21:52:28 | |||
| 22 | ان | استاد نعمان بٹ چھت انجم شبیر کوٹ لدھا | 00:00:00 |
Prizes · انعامات
1ہنڈا سٹی کار
2موٹر سائیکل 125
3موٹر سائیکل 70
450,000 روپے
530,000 روپے
How results are calculated:
each pigeon's flight time = landing time − start time. Only pigeons that land before the end time are counted;
pigeons landing after the deadline are shown struck through and are out.
The loft with the highest total time wins; top 10 win prizes.
ہر کبوتر کا وقت = اترنے کا وقت − شروع کا وقت۔ مقررہ وقت کے بعد اترنے والے کبوتر شمار نہیں ہوں گے۔