خبریں
Finished
Flight closed at 19:00
Start 06:00 · End 19:00
22
Lofts
154
Total pigeons
121
Landed
33
Not landed
6
After deadline (out)
Day winner:
من
ملک ندیم اعوان
61:46:31
Last counted landing 18:51:38
| Sr | Picture | Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | من | ملک ندیم اعوان شیخوپورہ | 10:59:25 | 11:57:03 | 15:01:27 | 15:21:26 | 16:12:41 | 16:18:49 | 17:55:40 | 61:46:31 |
| 2 | عح | علی حسن تارڑ اینڈ ذکاءاللہ میرپور | 11:56:51 | 13:50:41 | 13:54:29 | 14:42:34 | 15:15:22 | 15:59:49 | 17:39:43 | 61:19:29 |
| 3 | ام | استاد ملک ثناء حافظ آباد | 11:43:53 | 12:48:29 | 13:54:49 | 14:14:40 | 14:44:29 | 15:24:10 | 15:59:05 | 56:49:35 |
| 4 | اچ | استاد چوہدری اظہر گورائیہ چھت نبیل گجر ملتان | 13:03:39 | 13:04:18 | 13:24:17 | 16:39:04 | 17:25:53 | 18:48:52 | 19:23:31 | 56:26:03 |
| 5 | از | استاد زبیر احمد ڈنگہ | 11:50:43 | 12:37:49 | 15:25:23 | 15:39:12 | 15:47:05 | 18:26:10 | 19:47:20 | 53:46:22 |
| 6 | ار | استاد رمیض بھٹی چکوال | 11:15:01 | 11:37:51 | 14:15:21 | 16:38:12 | 17:11:17 | 18:31:03 | 53:28:45 | |
| 7 | حش | حاجی شفیق ورک گوجرانوالہ | 10:53:42 | 11:39:17 | 11:50:36 | 13:34:42 | 14:35:12 | 15:47:48 | 16:37:01 | 52:58:18 |
| 8 | اا | استاد اقبال چٹھہ اینڈ اعجاز چٹھہ جلال پور بھٹیاں | 14:48:01 | 14:51:39 | 15:58:42 | 17:14:57 | 18:51:38 | 51:44:57 | ||
| 9 | ام | استاد ملک سنی شیخوپورہ | 11:23:08 | 13:12:18 | 14:10:20 | 14:37:08 | 14:42:56 | 15:31:41 | 47:37:31 | |
| 10 | ان | استاد نعمان بٹ چھت انجم شبیر کوٹ لدھا | 10:29:08 | 12:20:01 | 13:52:46 | 14:04:53 | 14:54:33 | 16:17:51 | 45:59:12 | |
| 11 | اس | استاد سجاد گجر چھت صاحب جٹ گوجرانوالہ | 10:52:23 | 11:16:20 | 11:49:57 | 12:11:31 | 12:14:38 | 13:44:45 | 14:40:16 | 44:49:50 |
| 12 | سخ | سید خرم شاہ ملتان | 15:59:44 | 16:17:10 | 16:23:34 | 17:47:26 | 19:10:51 | 42:27:54 | ||
| 13 | عج | عرفان جٹ استاد عمران جٹ ملتان | 09:57:24 | 10:50:55 | 11:05:09 | 11:14:02 | 12:39:27 | 14:08:26 | 14:11:10 | 42:06:33 |
| 14 | ام | استاد مٹھو لالی چھت ذیشان حافظ آباد | 10:32:34 | 11:56:42 | 12:54:21 | 13:30:11 | 13:37:22 | 14:55:30 | 41:26:40 | |
| 15 | اع | استاد عمران وٹو گوجرانوالہ | 09:15:14 | 10:12:31 | 10:45:29 | 12:37:23 | 13:19:36 | 13:31:08 | 13:39:30 | 41:20:51 |
| 16 | اس | استاد سردار حماد ڈوگر کوٹ لدھا | 09:52:54 | 11:55:24 | 12:29:59 | 13:25:20 | 14:01:56 | 15:24:23 | 41:09:56 | |
| 17 | رگ | راشد گجر کوٹ لجا رام جلال پور بھٹیاں | 13:01:23 | 15:20:40 | 17:55:29 | 18:43:18 | 19:17:44 | 19:23:48 | 19:30:06 | 41:00:50 |
| 18 | اخ | استاد خالد محمود چٹھہ حافظ آباد | 08:44:52 | 09:54:19 | 10:20:11 | 13:16:54 | 13:30:51 | 13:37:03 | 33:24:10 | |
| 19 | اط | استاد طارق محمود کوٹ لدھا | 10:47:17 | 10:48:57 | 11:02:50 | 11:45:26 | 13:48:56 | 28:13:26 | ||
| 20 | اا | استاد اسجد چدھڑ حافظ آباد | 00:00:00 | |||||||
| 21 | چس | چوہدری سخاوت بھٹو ملتان | 00:00:00 | |||||||
| 22 | اا | استاد اسلم بٹ چھت عمر تارڑ فتح پور | 00:00:00 |
Prizes · انعامات
1ہنڈا سٹی کار
2موٹر سائیکل 125
3موٹر سائیکل 70
450,000 روپے
530,000 روپے
How results are calculated:
each pigeon's flight time = landing time − start time. Only pigeons that land before the end time are counted;
pigeons landing after the deadline are shown struck through and are out.
The loft with the highest total time wins; top 10 win prizes.
ہر کبوتر کا وقت = اترنے کا وقت − شروع کا وقت۔ مقررہ وقت کے بعد اترنے والے کبوتر شمار نہیں ہوں گے۔