خبریں
Finished
Flight closed at 19:00
Start 06:00 · End 19:00
22
Lofts
154
Total pigeons
131
Landed
23
Not landed
3
After deadline (out)
Day winner:
اا
استاد اسلم بٹ چھت عمر تارڑ
68:14:55
Last counted landing 18:45:28
| Sr | Picture | Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اا | استاد اسلم بٹ چھت عمر تارڑ فتح پور | 13:09:55 | 13:10:24 | 13:16:00 | 16:57:25 | 17:45:24 | 17:47:55 | 18:07:52 | 68:14:55 |
| 2 | عج | عرفان جٹ استاد عمران جٹ ملتان | 11:04:54 | 15:01:42 | 15:45:36 | 16:00:35 | 16:30:31 | 16:36:12 | 17:26:24 | 66:25:54 |
| 3 | اا | استاد اقبال چٹھہ اینڈ اعجاز چٹھہ جلال پور بھٹیاں | 11:19:28 | 12:12:34 | 14:02:52 | 14:05:38 | 14:58:33 | 15:03:01 | 15:43:14 | 55:25:20 |
| 4 | عح | علی حسن تارڑ اینڈ ذکاءاللہ میرپور | 11:01:01 | 11:13:00 | 11:21:03 | 14:13:45 | 14:30:56 | 16:24:08 | 17:33:12 | 54:17:05 |
| 5 | اخ | استاد خالد محمود چٹھہ حافظ آباد | 10:00:58 | 12:28:00 | 12:49:20 | 14:21:33 | 14:55:10 | 14:58:36 | 15:46:59 | 53:20:36 |
| 6 | ام | استاد مٹھو لالی چھت ذیشان حافظ آباد | 10:07:51 | 10:37:40 | 11:11:27 | 13:54:30 | 14:00:21 | 17:05:05 | 18:06:15 | 53:03:09 |
| 7 | اس | استاد سجاد گجر چھت صاحب جٹ گوجرانوالہ | 08:58:25 | 12:57:14 | 13:22:47 | 13:40:29 | 14:06:55 | 15:16:22 | 15:20:19 | 51:42:31 |
| 8 | ار | استاد رمیض بھٹی چکوال | 11:59:45 | 15:12:02 | 15:13:12 | 16:43:48 | 18:45:28 | 19:34:55 | 47:54:15 | |
| 9 | اع | استاد عمران وٹو گوجرانوالہ | 10:15:31 | 11:03:15 | 11:05:51 | 12:00:06 | 13:55:58 | 13:56:41 | 15:56:51 | 46:14:13 |
| 10 | اا | استاد اسجد چدھڑ حافظ آباد | 11:34:33 | 11:46:41 | 15:21:21 | 16:43:45 | 18:19:57 | 20:27:04 | 43:46:17 | |
| 11 | اچ | استاد چوہدری اظہر گورائیہ چھت نبیل گجر ملتان | 10:41:53 | 11:34:04 | 12:18:18 | 12:49:38 | 13:59:16 | 15:11:24 | 40:34:33 | |
| 12 | حش | حاجی شفیق ورک گوجرانوالہ | 13:49:57 | 15:31:55 | 17:17:00 | 17:46:07 | 19:20:41 | 40:24:59 | ||
| 13 | ان | استاد نعمان بٹ چھت انجم شبیر کوٹ لدھا | 11:10:35 | 11:36:52 | 12:04:03 | 12:37:36 | 12:41:01 | 16:06:05 | 40:16:12 | |
| 14 | ام | استاد ملک ثناء حافظ آباد | 10:54:44 | 12:09:13 | 12:12:10 | 13:18:49 | 13:36:35 | 13:42:32 | 39:54:03 | |
| 15 | رگ | راشد گجر کوٹ لجا رام جلال پور بھٹیاں | 10:05:18 | 10:41:44 | 11:53:50 | 12:48:56 | 13:36:57 | 14:13:21 | 37:20:06 | |
| 16 | اط | استاد طارق محمود کوٹ لدھا | 09:39:32 | 10:02:53 | 10:04:01 | 10:33:14 | 11:09:08 | 12:07:09 | 14:46:51 | 36:22:48 |
| 17 | اس | استاد سردار حماد ڈوگر کوٹ لدھا | 10:25:51 | 10:57:50 | 11:33:39 | 11:43:14 | 13:43:55 | 13:56:20 | 36:20:49 | |
| 18 | چس | چوہدری سخاوت بھٹو ملتان | 10:11:54 | 10:38:34 | 11:43:27 | 12:02:13 | 12:51:37 | 14:01:17 | 35:29:02 | |
| 19 | از | استاد زبیر احمد ڈنگہ | 10:59:04 | 11:05:34 | 11:42:20 | 12:24:23 | 12:30:21 | 12:38:31 | 35:20:13 | |
| 20 | ام | استاد ملک سنی شیخوپورہ | 11:18:36 | 11:55:52 | 13:06:30 | 13:09:12 | 14:43:21 | 34:13:31 | ||
| 21 | من | ملک ندیم اعوان شیخوپورہ | 11:38:07 | 12:54:23 | 15:51:45 | 15:56:02 | 32:20:17 | |||
| 22 | سخ | سید خرم شاہ ملتان | 00:00:00 |
Prizes · انعامات
1ہنڈا سٹی کار
2موٹر سائیکل 125
3موٹر سائیکل 70
450,000 روپے
530,000 روپے
How results are calculated:
each pigeon's flight time = landing time − start time. Only pigeons that land before the end time are counted;
pigeons landing after the deadline are shown struck through and are out.
The loft with the highest total time wins; top 10 win prizes.
ہر کبوتر کا وقت = اترنے کا وقت − شروع کا وقت۔ مقررہ وقت کے بعد اترنے والے کبوتر شمار نہیں ہوں گے۔