PKT --:--:-- 0 watching
خبریں
ہم ویلکم کرتے ہیں پنجاب کے تمام پلیئرز کو خوش آمدید — اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو Shauq Mela — Live pigeon flying results from across Punjab

استاد حافظ نعیم بھٹی ٹورنامنٹ آل پنجاب 2026

Completed Start time: 06:00 · End: 19:00 29 September, 2026 – 7 October, 2026
استاد حافظ نعیم بھٹی ٹورنامنٹ آل پنجاب 7 pigeons per loft per day Top 10 win Final results
🏆 Tournament champion · فاتح

علی حسن تارڑ اینڈ ذکاءاللہ

Prize: ہنڈا سٹی کار
249:15:08
Sr Picture Name Pigeons 2026-09-29 2026-10-01 2026-10-03 2026-10-05 2026-10-07 Total Prize
1 عح علی حسن تارڑ اینڈ ذکاءاللہ میرپور 34 54:17:05 61:19:29 45:02:23 43:33:19 45:02:52 249:15:08 ہنڈا سٹی کار
2 اس استاد سجاد گجر چھت صاحب جٹ گوجرانوالہ 32 51:42:31 44:49:50 59:55:07 36:39:14 52:06:28 245:13:10 موٹر سائیکل 125
3 ام استاد ملک ثناء حافظ آباد 31 39:54:03 56:49:35 57:32:41 34:52:16 42:31:21 231:39:56 موٹر سائیکل 70
4 حش حاجی شفیق ورک گوجرانوالہ 30 40:24:59 52:58:18 34:25:07 38:37:20 65:09:55 231:35:39 50,000 روپے
5 ام استاد مٹھو لالی چھت ذیشان حافظ آباد 30 53:03:09 41:26:40 28:44:31 60:43:13 43:24:24 227:21:57 30,000 روپے
6 از استاد زبیر احمد ڈنگہ 30 35:20:13 53:46:22 44:03:45 42:03:03 43:34:40 218:48:03
7 اا استاد اسلم بٹ چھت عمر تارڑ فتح پور 25 68:14:55 00:00:00 52:56:50 46:58:30 48:12:09 216:22:24
8 عج عرفان جٹ استاد عمران جٹ ملتان 30 66:25:54 42:06:33 29:08:47 31:09:18 47:01:03 215:51:35
9 ار استاد رمیض بھٹی چکوال 27 47:54:15 53:28:45 36:10:25 41:28:13 30:43:25 209:45:03
10 چس چوہدری سخاوت بھٹو ملتان 25 35:29:02 00:00:00 70:06:26 52:40:19 44:24:50 202:40:37
11 من ملک ندیم اعوان شیخوپورہ 25 32:20:17 61:46:31 50:51:45 55:41:05 00:00:00 200:39:38
12 اا استاد اقبال چٹھہ اینڈ اعجاز چٹھہ جلال پور بھٹیاں 24 55:25:20 51:44:57 39:56:40 47:53:11 00:00:00 195:00:08
13 اس استاد سردار حماد ڈوگر کوٹ لدھا 31 36:20:49 41:09:56 40:03:30 37:37:55 35:28:39 190:40:49
14 اخ استاد خالد محمود چٹھہ حافظ آباد 26 53:20:36 33:24:10 48:35:48 54:13:17 00:00:00 189:33:51
15 اچ استاد چوہدری اظہر گورائیہ چھت نبیل گجر ملتان 25 40:34:33 56:26:03 44:34:00 46:19:30 00:00:00 187:54:06
16 ام استاد ملک سنی شیخوپورہ 22 34:13:31 47:37:31 35:47:33 54:26:38 00:00:00 172:05:13
17 اع استاد عمران وٹو گوجرانوالہ 24 46:14:13 41:20:51 00:00:00 38:32:22 37:54:18 164:01:44
18 رگ راشد گجر کوٹ لجا رام جلال پور بھٹیاں 19 37:20:06 41:00:50 00:00:00 54:42:40 27:22:57 160:26:33
19 سخ سید خرم شاہ ملتان 20 00:00:00 42:27:54 40:33:38 21:52:28 52:37:20 157:31:20
20 ان استاد نعمان بٹ چھت انجم شبیر کوٹ لدھا 18 40:16:12 45:59:12 00:00:00 00:00:00 57:28:37 143:44:01
21 اط استاد طارق محمود کوٹ لدھا 22 36:22:48 28:13:26 40:14:07 36:19:00 00:00:00 141:09:21
22 اا استاد اسجد چدھڑ حافظ آباد 15 43:46:17 00:00:00 48:36:32 40:05:42 00:00:00 132:28:31

Prizes · انعامات

1ہنڈا سٹی کار
2موٹر سائیکل 125
3موٹر سائیکل 70
450,000 روپے
530,000 روپے
How results are calculated: each pigeon's flight time = landing time − start time. Only pigeons that land before the end time are counted; pigeons landing after the deadline are shown struck through and are out. The loft with the highest total time wins; top 10 win prizes. ہر کبوتر کا وقت = اترنے کا وقت − شروع کا وقت۔ مقررہ وقت کے بعد اترنے والے کبوتر شمار نہیں ہوں گے۔