خبریں
Overall leader:
اع
استاد عمران وٹو
102:42:23
Top 10 win prizes
| Sr | Picture | Name | Pigeons | 2026-11-06 | 2026-11-08 | 2026-11-10 | Total | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اع | استاد عمران وٹو کوٹ لدھا | 12 | 55:02:48 | 47:39:35 | 00:00:00 | 102:42:23 | ٹرافی + 1 لاکھ روپے |
| 2 | اس | استاد سجاد گجر چھت صاحب جٹ گوجرانوالہ | 13 | 61:34:13 | 40:41:34 | 00:00:00 | 102:15:47 | 75,000 روپے |
| 3 | اخ | استاد خالد محمود چٹھہ شیخوپورہ | 13 | 47:59:48 | 54:14:31 | 00:00:00 | 102:14:19 | 50,000 روپے |
| 4 | ام | استاد ملک ثناء ڈنگہ | 13 | 40:11:58 | 57:48:17 | 00:00:00 | 98:00:15 | |
| 5 | چم | چوہدری معین نواز گھمن میرپور | 10 | 58:33:16 | 37:06:57 | 00:00:00 | 95:40:13 | |
| 6 | اب | استاد باشم خان کوٹ لدھا | 13 | 45:50:50 | 46:39:26 | 00:00:00 | 92:30:16 | |
| 7 | اا | استاد اقبال چٹھہ اینڈ اعجاز چٹھہ ڈنگہ | 13 | 52:13:35 | 38:56:48 | 00:00:00 | 91:10:23 | |
| 8 | اط | استاد طارق محمود شیخوپورہ | 14 | 49:59:47 | 39:17:44 | 00:00:00 | 89:17:31 | |
| 9 | ام | استاد ملک سنی حافظ آباد | 14 | 45:07:15 | 42:07:44 | 00:00:00 | 87:14:59 | |
| 10 | سخ | سید خرم شاہ سیالکوٹ | 10 | 36:03:41 | 43:56:50 | 00:00:00 | 80:00:31 | |
| 11 | حش | حاجی شفیق ورک چکوال | 11 | 27:18:42 | 51:01:17 | 00:00:00 | 78:19:59 | |
| 12 | ام | استاد مٹھو لالی چھت ذیشان سیالکوٹ | 11 | 29:46:14 | 42:44:34 | 00:00:00 | 72:30:48 | |
| 13 | عح | علی حسن تارڑ اینڈ ذکاءاللہ ملتان | 11 | 24:46:01 | 43:54:49 | 00:00:00 | 68:40:50 | |
| 14 | از | استاد زبیر احمد ڈنگہ | 10 | 35:21:32 | 28:16:34 | 00:00:00 | 63:38:06 | |
| 15 | اا | استاد اسلم بٹ چھت عمر تارڑ میرپور | 10 | 23:35:08 | 39:09:38 | 00:00:00 | 62:44:46 | |
| 16 | اس | استاد سردار حماد ڈوگر شیخوپورہ | 10 | 31:37:21 | 26:12:58 | 00:00:00 | 57:50:19 | |
| 17 | عج | عرفان جٹ استاد عمران جٹ حافظ آباد | 6 | 00:00:00 | 48:14:49 | 00:00:00 | 48:14:49 | |
| 18 | رگ | راشد گجر کوٹ لجا رام وزیرآباد | 6 | 00:00:00 | 31:42:07 | 00:00:00 | 31:42:07 |
Prizes · انعامات
1ٹرافی + 1 لاکھ روپے
275,000 روپے
350,000 روپے
How results are calculated:
each pigeon's flight time = landing time − start time. Only pigeons that land before the end time are counted;
pigeons landing after the deadline are shown struck through and are out.
The loft with the highest total time wins; top 10 win prizes.
ہر کبوتر کا وقت = اترنے کا وقت − شروع کا وقت۔ مقررہ وقت کے بعد اترنے والے کبوتر شمار نہیں ہوں گے۔